background

2025年4月22日 星期二

时事万象娱乐干线

全球電影數誰最賣座? 影史票房50大排行榜出爐(1)

潔舲

2015年8月8日

AA

潔舲

2015年8月8日

0
0
0
AA

0
0
0
0
0
0
AA

2015年8月8日

潔舲

2015年8月8日

潔舲

1. 阿凡達|AVATAR (2009) 票房(美金):$2,787,965,087

2. 鐵達尼號|TITANIC (1997) 票房(美金): $2,186,772,302

3. 侏羅紀世界|JURASSIC WORLD (2015) 票房(美金): US $1,541,503,000

4. 復仇者聯盟|THE AVENGERS (2012) 票房(美金): $1,519,557,910

5. 玩命關頭7|FURIOUS 7 (2015) 票房(美金): $1,511,726,205

6. 復仇者聯盟2:奧創紀元|AVENGERS: AGE OF ULTRON (2015)票房(美金): $1,393,498,417

7. 哈利波特:死神的聖物Ⅱ|HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 (2011)票房(美金): $1,341,511,219

8. 冰雪奇緣|FROZEN (2013) 票房(美金): $1,279,852,693

9. 鋼鐵人3|IRON MAN 3 (2013) 票房(美金): $1,215,439,994

10. 變形金剛3|TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON (2011)票房(美金): $1,123,794,079

11. 魔戒三部曲:王者再臨|THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING (2003)票房(美金): $1,119,929,521

12. 007:空降危機|SKYFALL (2012)票房(美金): $1,108,561,013

13. 變形金剛4:絕跡重生|TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION (2014)票房(美金): $1,104,039,076

14. 黑暗騎士:黎明昇起|THE DARK KNIGHT RISES (2012)票房(美金): $1,084,439,099

15. 神鬼奇航2:加勒比海盜|PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN'S CHEST (2006)票房(美金): $1,066,179,725

16. 玩具總動員3|TOY STORY 3 (2010) 票房(美金): $1,063,171,911

17. 神鬼奇航:幽靈海|PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES (2011)票房(美金): $1,045,713,802

18. 侏儸紀公園|JURASSIC PARK (1993)票房(美金): $1,029,939,903

19. 星際大戰:首部曲|STAR WARS EPISODE I: THE PHANTOM MENACE (1999)票房(美金): $1,027,044,677

20. 魔境夢遊|ALICE IN WONDERLAND (2010)票房(美金): $1,025,467,110

21. 哈比人:意外旅程|THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY (2012)票房(美金): US $1,017,003,568

22. 蝙蝠俠:黑暗騎士|THE DARK KNIGHT (2008)票房(美金): $1,004,558,444

23. 獅子王|THE LION KING (1994)票房(美金): $987,483,777

24. 哈利波特:神祕的魔法石|HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE (2001)票房(美金): $974,755,371

25. 神偷奶爸2|DESPICABLE ME 2 (2013)票房(美金): $970,761,885

(责任编辑:潔舲)

(文章来源:网络转载)

免费订阅精彩内容免费订阅

標籤:

评论留言