background

2025年4月26日 星期六

音像天地影视广场

全球電影數它最賣座!影史票房50大排行榜出爐(2)

潔舲

2015年8月16日

AA

潔舲

2015年8月16日

0
0
0
AA

0
0
0
0
0
0
AA

2015年8月16日

潔舲

2015年8月16日

潔舲

35. 哈利波特:火盃的考驗|HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE (2005)票房(美金): $896,911,078

36. 蜘蛛人3|SPIDER-MAN 3 (2007)票房(美金): $890,871,626

37. 冰原歷險記3:恐龍現身|ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS (2009)票房(美金): $886,686,817

38. 哈利波特:消失的密室|HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS (2002)票房(美金): $878,979,634

39. 冰原歷險記4:板塊漂移|ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT (2012)票房(美金): $877,244,782

40. 魔戒首部曲:魔戒現身|THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING (2001)票房(美金): $871,530,324

41. 飢餓遊戲2:星火燎原|THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE (2013)票房(美金): $864,912,963

42. 星際大戰第三部曲:西斯大帝的復仇|STAR WARS EPISODE III: REVENGE OF THE SITH (2005)票房(美金): $848,754,768

43. 變形金剛:復仇之戰|TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN (2009)票房(美金): $836,303,693

44. 暮光之城:破曉Ⅱ|THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN – PART 2 (2012)票房(美金): $829,685,377

45. 全面啟動|INCEPTION (2010)票房(美金): $825,532,764

46. 蜘蛛人|SPIDER-MAN (2002)票房(美金): $821,708,551

47. ID4:星際終結者|INDEPENDENCE DAY (1996)票房(美金): $817,400,891

48. 史瑞克三世 |SHREK THE THIRD (2007)票房(美金): $798,958,162

49. 哈利波特:阿玆卡班的逃犯|HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN (2004)票房(美金): $796,688,549

50. 外星人E.T.|E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL (1982)票房(美金): $792,910,554

(责任编辑:潔舲)

 

免费订阅精彩内容免费订阅

標籤:

评论留言